Трубы длиной 4м круглые и профильные
27.10.2020Номенклатура, Характеристика, Серия | Ед. изм. | Конечный остаток | ||||||||
Профиль 140х60х4 ГОСТ 30245-2003/Ст3пс5 ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-15245-4 | кг | 784,000 | ||||||||
Труба 100х40х2 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/ОК300В - Ст2пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-10334-4 | кг | 30,000 | ||||||||
Труба 100х40х4 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-9639-4 | кг | 405,000 | ||||||||
Труба 108х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-13532-4 | кг | 1 539,000 | ||||||||
Труба 120х50х3 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-13062-4 | кг | 692,000 | ||||||||
Труба 120х50х4 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-12974-4 | кг | 748,000 | ||||||||
Труба 120х60х3 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-5814-5,1 | кг | 86,000 | ||||||||
Труба 120х80х4 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс5 ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-4843-4 | кг | 92,000 | ||||||||
Труба 21,3х2 ТУ 14-001-00244676-03/ОК300В - Ст2пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-1286-4 | кг | 62,000 | ||||||||
Труба 25х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-12885-4 | кг | 893,000 | ||||||||
Труба 25х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-52-4 | кг | 936,000 | ||||||||
Труба 25х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3сп ГОСТ3262-75, ФактическийВес, УП-11703-4 | кг | 522,000 | ||||||||
Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75/Ст2пс, ФактическийВес, УП-4848-4 | кг | 1 870,000 | ||||||||
Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-1088-4 | кг | 1 204,000 | ||||||||
Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-12987-4 | кг | 2 844,000 | ||||||||
Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-13034-4 | кг | 1 274,000 | ||||||||
Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-1403-4 | кг | 1 246,000 | ||||||||
Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-782-4 | кг | 5 764,000 | ||||||||
Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-8189-4 | кг | 1 883,000 | ||||||||
Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75/Ст2пс, ФактическийВес, УП-4524-4 | кг | 1 556,000 | ||||||||
Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75/Ст2пс, ФактическийВес, УП-4845-4 | кг | 3 688,000 | ||||||||
Труба 27х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/08пс-ХП-МТ-1 ГОСТ 14918-80, ФактическийВес, УП-16610-4 | кг | 8,000 | ||||||||
Труба 27х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/08пс-ХП-МТ-1 ГОСТ 14918-80, ФактическийВес, УП-18181-4,7 | кг | 156,000 | ||||||||
Труба 27х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/08пс-ХП-МТ-1 ГОСТ 14918-80, ФактическийВес, УП-2905-4,7 | кг | 52,000 | ||||||||
Труба 27х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/08пс-ХП-МТ-1 ГОСТ 14918-80, ФактическийВес, УП-2905-5,2 | кг | 88,000 | ||||||||
Труба 27х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/08пс-ХП-МТ-1 ГОСТ 14918-80, ФактическийВес, УП-5557-4,7 | кг | 86,000 | ||||||||
Труба 27х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/08пс-ХП-МТ-1 ГОСТ 14918-80, ФактическийВес, УП-5557-5,2 | кг | 106,000 | ||||||||
Труба 27х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/08пс-ХП-МТ-1 ГОСТ 14918-80, ФактическийВес, УП-9447-4 | кг | 228,000 | ||||||||
Труба 27х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс-ХП-МТ-1 ГОСТ 14918-80, ФактическийВес, УП-16637-4 | кг | 120,000 | ||||||||
Труба 27х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс-ХП-МТ-1 ГОСТ 14918-80, ФактическийВес, УП-8046-4,2 | кг | 196,000 | ||||||||
Труба 30х20х1,5 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/ОК300В - Ст2пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-13715-4 | кг | 102,000 | ||||||||
Труба 32х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/08пс-ХП-МТ-1 ГОСТ 14918-80, ФактическийВес, УП-16178-4,7 | кг | 36,000 | ||||||||
Труба 32х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/08пс-ХП-МТ-1 ГОСТ 14918-80, ФактическийВес, УП-773-4,7 | кг | 280,000 | ||||||||
Труба 32х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/08пс-ХП-МТ-1 ГОСТ 14918-80, ФактическийВес, УП-9458-4 | кг | 24,000 | ||||||||
Труба 32х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс-ХП-МТ-1 ГОСТ 14918-80, ФактическийВес, УП-120-4 | кг | 94,000 | ||||||||
Труба 32х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс-ХП-МТ-1 ГОСТ 14918-80, ФактическийВес, УП-16731-4 | кг | 102,000 | ||||||||
Труба 32х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-11789-4 | кг | 157,000 | ||||||||
Труба 32х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-5366-4 | кг | 176,000 | ||||||||
Труба 32х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-708-4 | кг | 502,000 | ||||||||
Труба 32х2,8 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-11849-4 | кг | 703,000 | ||||||||
Труба 32х2,8 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-11854-4 | кг | 505,000 | ||||||||
Труба 32х2,8 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-5487-4 | кг | 2 870,000 | ||||||||
Труба 32х2,8 ГОСТ 3262-75/Ст2пс, ФактическийВес, УП-11848-4 | кг | 40,000 | ||||||||
Труба 32х2,8 ГОСТ 3262-75/Ст2пс, ФактическийВес, УП-5486-4 | кг | 1 782,000 | ||||||||
Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-12882-4 | кг | 1 627,000 | ||||||||
Труба 33,7х2 ГОСТ 10704-91/В-Ст2пс ГОСТ 10705-80, ФактическийВес, УП-17212-5 | кг | 492,000 | ||||||||
Труба 33,7х2 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80, ФактическийВес, УП-15939-5 | кг | 188,000 | ||||||||
Труба 33,7х2 ТУ 14-001-00244676-03/ОК300В - Ст2пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-16413-4 | кг | 404,000 | ||||||||
Труба 33,7х2 ТУ 14-001-00244676-03/ОК300В - Ст2пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-17212-4 | кг | 70,000 | ||||||||
Труба 40х20х1,5 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/К270В - 08пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-8920-3 | кг | 130,000 | ||||||||
Труба 40х25х1,5 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/ОК300В - Ст2пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-12779-4 | кг | 53,000 | ||||||||
Труба 40х3 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-11205-4 | кг | 74,000 | ||||||||
Труба 40х3 ГОСТ 3262-75/Ст3сп, ФактическийВес, УП-13910-4 | кг | 111,000 | ||||||||
Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-13912-4 | кг | 1 759,000 | ||||||||
Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-13988-4 | кг | 832,000 | ||||||||
Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-6127-4 | кг | 2 004,000 | ||||||||
Труба 40х4 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-2070-4 | кг | 592,000 | ||||||||
Труба 40х40х1,5 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/К270В - 08пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-8005-4 | кг | 76,000 | ||||||||
Труба 40х40х1,5 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/ОК300В - Ст2пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-13820-4 | кг | 169,000 | ||||||||
Труба 40х40х3,5 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-15753-4 | кг | 120,000 | ||||||||
Труба 42х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК300В - Ст2пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-12406-4 | кг | 1 228,000 | ||||||||
Труба 42х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК300В - Ст2пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-16773-4 | кг | 210,000 | ||||||||
Труба 42х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК370В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-14294-4 | кг | 98,000 | ||||||||
Труба 42х3 ГОСТ 10704-91/В-Ст3пс ГОСТ 10705-80, ФактическийВес, УП-12854-4 | кг | 216,000 | ||||||||
Труба 48,3х3,2 ТУ 14-001-00244676-03/ОК370В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-1246-4 | кг | 358,000 | ||||||||
Труба 48х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-16773-4 | кг | 66,000 | ||||||||
Труба 48х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-9017-4 | кг | 36,000 | ||||||||
Труба 48х2 ТУ 14-001-00244676-03/ОК370В - Ст3сп ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-13498-4 | кг | 192,000 | ||||||||
Труба 48х2,5 ГОСТ 10704-91/В-Ст3пс ГОСТ 10705-80, ФактическийВес, УП-6100-4 | кг | 188,000 | ||||||||
Труба 48х2,5 ГОСТ 10704-91/В-Ст3пс ГОСТ 10705-80, ФактическийВес, УП-6226-4 | кг | 108,000 | ||||||||
Труба 48х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-6103-4 | кг | 98,000 | ||||||||
Труба 48х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-8659-4 | кг | 128,000 | ||||||||
Труба 48х3 ТУ 14-001-00244676-03/ОК370В - Ст3пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-13976-4 | кг | 94,000 | ||||||||
Труба 50х2,8 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-2182-4 | кг | 238,000 | ||||||||
Труба 50х25х2 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-6296-4 | кг | 56,000 | ||||||||
Труба 50х25х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-5078-4 | кг | 2 118,000 | ||||||||
Труба 50х25х3 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-5291-4 | кг | 96,000 | ||||||||
Труба 50х3 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-11206-4 | кг | 346,000 | ||||||||
Труба 50х3 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-14115-4 | кг | 102,000 | ||||||||
Труба 50х3 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-14117-4 | кг | 220,000 | ||||||||
Труба 50х3 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-14122-4 | кг | 227,000 | ||||||||
Труба 50х3 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-17892-4 | кг | 202,000 | ||||||||
Труба 50х3 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-7455-4 | кг | 870,000 | ||||||||
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, 0000009-4 | кг | 930,000 | ||||||||
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-11029-4 | кг | 192,000 | ||||||||
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-12123-4 | кг | 370,000 | ||||||||
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-13502-4 | кг | 358,000 | ||||||||
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-14108-4 | кг | 1 440,000 | ||||||||
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-4736-4 | кг | 1 470,000 | ||||||||
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-488-4 | кг | 1 412,000 | ||||||||
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-7430-4 | кг | 4 358,000 | ||||||||
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-8027-4 | кг | 1 408,000 | ||||||||
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-8172-4 | кг | 622,000 | ||||||||
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-8173-4 | кг | 1 902,000 | ||||||||
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-8555-4 | кг | 198,000 | ||||||||
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-9261-4 | кг | 178,000 | ||||||||
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75/Ст2пс, ФактическийВес, УП-17497-4 | кг | 220,000 | ||||||||
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75/Ст2пс, ФактическийВес, УП-2176-4 | кг | 1 496,000 | ||||||||
Труба 50х30х2 ТУ 14-001-00244676-03/Ст2пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-16178-4 | кг | 66,000 | ||||||||
Труба 50х30х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-5172-4 | кг | 2 246,000 | ||||||||
Труба 50х4 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-2144-4 | кг | 222,000 | ||||||||
Труба 50х4 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-8171-4 | кг | 782,000 | ||||||||
Труба 50х50х2,5 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/ОК360В - Ст3сп5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-15533-4 | кг | 70,000 | ||||||||
Труба 50х50х4 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/Ст3пс ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-12507-4 | кг | 102,000 | ||||||||
Труба 51х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/К270В - 08пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-8086-4 | кг | 826,000 | ||||||||
Труба 51х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК300В - Ст2пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-4350-4 | кг | 926,000 | ||||||||
Труба 51х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК370В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ТеоретическийВес, 00000031-4 | кг | 110,000 | ||||||||
Труба 51х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК370В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-5464-4 | кг | 590,000 | ||||||||
Труба 51х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК370В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-8088-4 | кг | 288,000 | ||||||||
Труба 51х3 ГОСТ 10704-91/В-Ст2пс ГОСТ 10705-80, ФактическийВес, УП-4501-4 | кг | 856,000 | ||||||||
Труба 51х3 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-17579-4 | кг | 2 648,000 | ||||||||
Труба 57х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК300В - Ст2пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-11404-4 | кг | 394,000 | ||||||||
Труба 57х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-1588-4 | кг | 146,000 | ||||||||
Труба 57х2 ГОСТ 10704-91/В-Ст3пс ГОСТ 10705-80, ФактическийВес, УП-9265-4 | кг | 108,000 | ||||||||
Труба 57х2 ТУ 14-001-00244676-03/ОК300В - Ст2пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-11989-4 | кг | 536,000 | ||||||||
Труба 57х2 ТУ 14-001-00244676-03/ОК370В - Ст3пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-16773-4 | кг | 1 300,000 | ||||||||
Труба 57х4 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс5 ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-16773-4 | кг | 292,000 | ||||||||
Труба 57х4 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс5 ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-488-4 | кг | 1 462,000 | ||||||||
Труба 57х4 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс5 ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-5720-4 | кг | 164,000 | ||||||||
Труба 57х4 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс5 ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-7798-4 | кг | 1 394,000 | ||||||||
Труба 60х2 ТУ 14-001-00244676-03/К270В - 08пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-11729-4 | кг | 962,000 | ||||||||
Труба 60х2 ТУ 14-001-00244676-03/ОК300В - Ст2пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, 0000065-4 | кг | 80,000 | ||||||||
Труба 60х2 ТУ 14-001-00244676-03/ОК300В - Ст2пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-997-4 | кг | 132,000 | ||||||||
Труба 60х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК370В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-11880-4 | кг | 142,000 | ||||||||
Труба 60х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК370В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-12105-4 | кг | 309,000 | ||||||||
Труба 60х2,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК370В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-2288-4 | кг | 186,000 | ||||||||
Труба 60х3 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-2291-4 | кг | 408,000 | ||||||||
Труба 60х3 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-9899-4 | кг | 792,000 | ||||||||
Труба 60х3,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-11682-4 | кг | 191,000 | ||||||||
Труба 60х3,6 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-1329-4 | кг | 166,000 | ||||||||
Труба 60х30х1,5 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/К270В - 08пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-11150-4 | кг | 170,000 | ||||||||
Труба 60х30х2 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/ОК300В - Ст2пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-9757-4 | кг | 58,000 | ||||||||
Труба 60х30х2 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-9757-4 | кг | 47,000 | ||||||||
Труба 60х30х2,5 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/ОК370В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-11611-4 | кг | 71,000 | ||||||||
Труба 60х30х4 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/Ст3пс5 ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-11151-4 | кг | 128,000 | ||||||||
Труба 60х30х4 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/Ст3пс5 ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-9460-4 | кг | 37,000 | ||||||||
Труба 60х4,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-2292-4 | кг | 994,000 | ||||||||
Труба 60х40х1,5 ГОСТ 8645-68/В 08пс ГОСТ 13663-86, ФактическийВес, УП-13882-5 | кг | 42,000 | ||||||||
Труба 60х60х1,5 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/ОК300В - Ст2пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-13749-4 | кг | 145,000 | ||||||||
Труба 60х60х4 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/Ст3пс5 ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-6826-4 | кг | 48,000 | ||||||||
Труба 63,5х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/К270В - 08пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-12093-4 | кг | 299,000 | ||||||||
Труба 63,5х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/К270В - 08пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-13949-4 | кг | 328,000 | ||||||||
Труба 63,5х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/К270В - 08пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-17892-4 | кг | 246,000 | ||||||||
Труба 63,5х2 ТУ 14-001-00244676-03/ОК300В - Ст2пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-12264-4 | кг | 303,000 | ||||||||
Труба 65х4 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-14138-4 | кг | 348,000 | ||||||||
Труба 65х4 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-14204-4 | кг | 1 388,000 | ||||||||
Труба 65х4,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-2785-4 | кг | 608,000 | ||||||||
Труба 76х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/К270В - 08пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-6982-4 | кг | 1 255,000 | ||||||||
Труба 76х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК300В - Ст2пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-9469-4 | кг | 804,000 | ||||||||
Труба 76х2 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-2782-4 | кг | 700,000 | ||||||||
Труба 76х2 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-7348-4 | кг | 662,000 | ||||||||
Труба 76х4 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс5 ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-13713-4 | кг | 930,000 | ||||||||
Труба 76х4 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс5 ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-4736-4 | кг | 1 440,000 | ||||||||
Труба 76х4 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс5 ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-488-4 | кг | 894,000 | ||||||||
Труба 76х4 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс5 ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-5872-4 | кг | 754,000 | ||||||||
Труба 76х4 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс5 ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-7424-4 | кг | 2 919,000 | ||||||||
Труба 76х4 ТУ 14-001-00244676-03/Ст3пс5 ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-9160-4 | кг | 290,000 | ||||||||
Труба 80х3,5 ГОСТ 3262-75, ФактическийВес, УП-2499-4 | кг | 690,000 | ||||||||
Труба 80х40х4 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/Ст3пс5 ГОСТ 14637-89, ФактическийВес, УП-3219-4 | кг | 94,000 | ||||||||
Труба 80х50х2 ТУ 14-001-00244676-03/ОК300В - Ст2пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-5847-4 | кг | 48,000 | ||||||||
Труба 80х60х3 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-10516-4 | кг | 209,000 | ||||||||
Труба 80х60х4 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-10335-4 | кг | 212,000 | ||||||||
Труба 89х1,5 ТУ 14-001-00244676-03/К270В - 08пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-10147-4 | кг | 215,000 | ||||||||
Труба 89х2 ТУ 14-001-00244676-03/ОК300В - Ст2пс ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-10701-4 | кг | 640,000 | ||||||||
Труба 89х2 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-4838-4 | кг | 1 434,000 | ||||||||
Труба 90х90х3 ТУ 14-001-00244676-03/ОК360В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-3190-4 | кг | 64,000 | ||||||||
Труба 95х3,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК370В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-16178-4 | кг | 432,000 | ||||||||
Труба 95х3,5 ТУ 14-001-00244676-03/ОК370В - Ст3пс5 ГОСТ 16523-97, ФактическийВес, УП-197-4 | кг | 302,000 |
Подписаться на рассылку спецпредложений от ООО "ЗСМК"