Остатки в цеху
12.11.2020Наименование | Количество | Ед.изм. | Цена/ед.изм. | Цех |
арматура ф12 А500С | 10 прутков х 11.7м | пог.м | 34 | Речицы |
балка 18 Б1 | 2,6м + 7,3 м | пог.м | 900 | Речицы |
балка 20 Б1 | 3шт х 5,9м + 3,95м | пог.м | 1200 | Речицы |
балка 20ш1 | 3м - 1 шт | пог.м | Речицы | |
балка 45М | 2шт х 6м | пог.м | Апрелевка | |
круг 100 мм ст.20 | 2,7 | пог.м | 2600 | Речицы |
ПВЛ 406 1х3,5 | 1 | шт | 2200 | Речицы |
проволока вязальная 1,2 | 90 | кг | Речицы | |
трубаб/ш 108х5 ст20 | ( 4,3 + 5) | пог.м | 990 | Речицы |
труба б/ш 108 * 5 | 2 | пог.м | 990 | Речицы |
труба б/ш 159*5 | 1 | пог.м | 1400 | Речицы |
труба 40х20х1,5 | 22шт - 6м | пог.м | 55 | Речицы |
труба 60х40х4 | 6 | пог.м | 231 | Речицы |
труба 60 х 60 х 2,5 | 35 шт - 1 м | шт | 190 р/м | Речицы |
труба 60х60х3 | 4м | пог.м | 205 | Речицы |
труба 80х80х3 | 6,27м | пог.м | 325 | Речицы |
труба 80х80х3 | 4м | пог.м | 260 | Речицы |
труба 100х40х3 | 10(5+5) | пог.м | 350 | Речицы |
труба 100х60х3 | 2 шт - 4,5 м | пог.м | 290 | Речицы |
труба 100х100х3 | 3 х 0,3 м | пог.м | 358 | Речицы |
Труба 100х100х6 | 6 | пог.м | 750 | Речицы |
Труба 120х120х5 | (7+1) | пог.м | 780 | Речицы |
труба 140х140х5 | 8 (4 + 4) | пог.м | 950 | Речицы |
угл нерж 40х40х0,8 внут | 1,25 м х 15 шт | шт | 320 | Речицы |
угл нерж 40х40х0,8 внеш | 1,25 м х | шт | Речицы | |
швеллер 8У | 1,29 м х 4шт; 4,59м х1шт | пог.м | 315 | Речицы |
швеллер 16П | 7,34 (1,05 + 6,29) | пог.м | 700 | Речицы |
швеллер 16П | 5,3 (1,6 +3,7) | пог.м | 700 | Речицы |
швеллер 18П | 4м+4м | пог.м | 750 | Речицы |
швеллер 18П | 6м +1,6м+3,2м | пог.м | 750 | Речицы |
швеллер 22П | 10,12(5,06 + 5,06) | пог.м | 1240 | Речицы |
швеллер 22П | 10 шт - 5,7 м | пог.м | 1400 | Речицы |
швеллер 27 П | 5 | пог.м | 2150 | Речицы |
швеллер 40 П | 6,32 | пог.м | 6100 | Речицы |
Подписаться на рассылку спецпредложений от ООО "ЗСМК"