Прайс на металлопрокат от 22.03.2024
Скачать прайс-лист на металлопрокат от 22.03.2024 вы можете здесь Металлопрокат-22-03-24
| 22.03.2024 | ||||||||
| Если вы не нашли интересующей вас позиции в прайсе, перезвоните, пожалуйста, вашему менеджеру или отправьте заявку по электр. почте. Есть дополнительный ассортимент. Действуют скидки! | ||||||||
| Сортовой прокат (цена от 3 т.) | ||||||||
| АРМАТУРА | ||||||||
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена | 40x40 | 5 | т | 69500 | |
| кл А1 А240 | 12 ; 14; 18; 20 | т | 70510 | 40x40 6м | 3 | т | 70700 | |
| 22 ; 25 | 40x40 6м | 3 | т | 71000 | ||||
| кл А1 А240 6м | 6 ; 8 | т | 70510 | 40x40 6м | 4 | т | 68200 | |
| кл А1 А240С | 10 ; 16 | т | 70510 | 40x40 6м | 4 | т | 68500 | |
| кл А1 А240С 6м | 10 | т | 70510 | 40x40 6м | 5 | т | 69500 | |
| кл А1 мотки А240 | 8 ; 10 | т | 69610 | 45x45 | 4 | т | 69500 | |
| кл А1 мотки А240С | 10 | т | 69610 | 45x45 | 5 | т | 68200 | |
| кл А1 мотки Ст3 | 6 ; 8; 10; 12 | т | 69610 | 45x45 | 5 | т | 68500 | |
| кл А1 Ст3 | 10 ; 12; 14; 16 | т | 70010 | 45x45 6м | 4 | т | 69700 | |
| 28 ; 32; 40 | 45x45 6м | 4 | т | 70000 | ||||
| кл А1 Ст3 6м | 6 ; 8; 10; 12; 14 | т | 70510 | 45x45 6м | 5 | т | 68700 | |
| кл А3 25Г2С | 8 ; 10; 12 | т | 70810 | 45x45 6м | 5 | т | 69000 | |
| кл А3 25Г2С | 16 ; 18; 20; 22 | т | 70510 | 50x50 | 4 | т | 68700 | |
| 25 ; 28; 32; 36 | 50x50 | 4 | т | 69000 | ||||
| кл А3 35ГС | 6 ; 8; 10; 12; 14 | т | 70810 | 50x50 | 5 | т | 67700 | |
| 18 ; 20; 22; 25 | 50x50 | 5 | т | 68000 | ||||
| 28 ; 32 | 50x50 6м | 4 | т | 68700 | ||||
| кл А3 А400;500 | 8 ; 10; 12; 14; 16 | т | 67910 | 50x50 6м | 4 | т | 69000 | |
| 18 ; 20 | 50x50 6м | 5 | т | 68200 | ||||
| кл А3 А400;500 | 22 | т | 67510 | 50x50 6м | 5 | т | 68500 | |
| кл А3 А400;500 | 25 | т | 67510 | 50x50 6м оцинк | 4 ; 5 | т | 129000 | |
| кл А3 А400;500 | 28 ; 32; 32; 36 | т | 67810 | 56x56 | 5 | т | 81000 | |
| 40 | 63x63 | 4 | т | 69700 | ||||
| кл А3 А400;500 6м | 12 | т | 68410 | 63x63 | 4 | т | 70000 | |
| кл А3 А400;500 12м | 10 ; 12 | т | 63010 | 63x63 | 5 | т | 68200 | |
| кл А3 А400;500 6м | 6 ; 8; 10; 12; 14 | т | 70510 | 63x63 | 5 | т | 68500 | |
| 16 | 63x63 | 6 | т | 67700 | ||||
| кл А3 А400;500 н/д | 18 ; 22 | т | 64510 | 63x63 | 6 | т | 68000 | |
| кл А3 мотки 25Г2С | 8 ; 10 | т | 71510 | 63x63 6м | 4 | т | 69700 | |
| кл А3 мотки 35ГС | 6 ; 8; 10 | т | 71510 | 63x63 6м | 4 | т | 70000 | |
| кл А3 мотки А400;500 | 6 ; 8; 10; 12 | т | 69610 | 63x63 6м | 5 | т | 68700 | |
| кл А3 мотки В500С | 6 ; 8; 10; 12 | т | 72010 | 63x63 6м | 5 | т | 69000 | |
| кл Ат800 | 12 ; 14 | т | 73810 | 63x63 6м | 6 | т | 68700 | |
| кл Ат800 6,7м | 12 ; 14 | т | 73810 | 63x63 6м | 6 | т | 69000 | |
| УГОЛОК | 70x70 | 5 | т | 77500 | ||||
| Полка | толщина | Ед.изм | Цена | 70x70 | 6 | т | 77000 | |
| 63x40 | 5 ; 6 | т | 93000 | 70x70 | 7 | т | 76000 | |
| 75x50 | 5 ; 6 | т | 93000 | 70x70 6м | 6 | т | 76500 | |
| 100x63 | 6 ; 8 | т | 93000 | 75x75 | 5 | т | 74200 | |
| 125x80 | 8 | т | 145000 | 75x75 | 5 | т | 74500 | |
| 125x80 | 10 | т | 144000 | 75x75 | 6 | т | 73700 | |
| 140x90 | 10 | т | 144500 | 75x75 | 6 ; 7 | т | 74000 | |
| 160x100 | 10 ; 12; 14 | т | 129960 | 75x75 | 8 | т | 74800 | |
| 200x125 | 12 ; 14; 16 | т | 129960 | 75x75 | 9 | т | 76000 | |
| 25x25 6м | 3 | т | 77700 | 75x75 6м | 5 | т | 74200 | |
| 25x25 6м | 3 | т | 78000 | 75x75 6м | 5 ; 6 | т | 74500 | |
| 25x25 6м | 4 | т | 77200 | 75x75 6м | 8 | т | 75500 | |
| 25x25 6м | 4 | т | 77500 | 80x80 | 6 | т | 78000 | |
| 25x25 6м оцинк | 4 | т | 123000 | 80x80 | 7 | т | 73500 | |
| 30x30 6м | 4 | т | 86500 | 80x80 | 8 | т | 75500 | |
| 32x32 6м | 3 | т | 75700 | 80x80 6м | 6 | т | 80000 | |
| 32x32 6м | 3 | т | 76000 | 80x80 6м | 8 | т | 75500 | |
| 32x32 6м | 4 | т | 75700 | 80x80 н/д | 7 | т | 70000 | |
| 32x32 6м | 4 | т | 76000 | 90x90 | 6 | т | 73200 | |
| 35x35 6м | 3 | т | 75700 | 90x90 | 6 | т | 73500 | |
| 35x35 6м | 3 | т | 76000 | 90x90 | 7 | т | 74500 | |
| 35x35 6м | 4 | т | 75200 | 90x90 | 8 | т | 78000 | |
| 35x35 6м | 4 | т | 75500 | 90x90 6м | 6 | т | 73500 | |
| 40x40 | 3 | т | 70200 | 90x90 6м | 7 | т | 74000 | |
| 40x40 | 3 | т | 70500 | 90x90 6м | 8 | т | 79000 | |
| 40x40 | 4 | т | 68200 | 100x100 | 7 | т | 73700 | |
| 40x40 | 4 | т | 68500 | 100x100 | 7 | т | 74000 | |
| УГОЛОК (продолжение) | 200x200 | 12 ; 14; 16; 25 | т | 136510 | ||||
| Полка | толщина | Ед.изм | Цена | КРУГ Г/К | ||||
| 100x100 | 8 | т | 73700 | Марка | диаметр | Ед.изм | Цена | |
| 100x100 | 8 | т | 74000 | Ст3 | 10 | т | 78000 | |
| 100x100 | 10 | т | 75200 | Ст3 | 14 ; 16; 18; 20 | т | 70000 | |
| 100x100 | 10 | т | 75500 | 22 ; 24; 25; 28 | ||||
| 100x100 | 12 | т | 76000 | 30 | ||||
| 100x100 6м | 7 | т | 75500 | Ст3 | 32 ; 34; 36; 38 | т | 69000 | |
| 100x100 6м | 8 | т | 77000 | 40 ; 42; 45; 48 | ||||
| 100x100 6м | 10 | т | 75500 | 50 ; 56; 60; 65 | ||||
| 110x110 | 7 | т | 77000 | 70 ; 75; 80 | ||||
| 110x110 | 8 | т | 78000 | Ст3 | 90 ; 100 | т | 70000 | |
| 125x125 | 8 | т | 79500 | Ст3 | 110 ; 120; 130; 140 | т | 72000 | |
| 125x125 | 9 | т | 77500 | 160 ; 170; 180 | ||||
| 125x125 | 10 | т | 79200 | Ст3 | 190 ; 200; 210; 220 | т | 79000 | |
| 125x125 | 10 | т | 79500 | Ст3 | 230 ; 250 | т | 109000 | |
| 125x125 | 12 | т | 79000 | Ст3 | 260 ; 270; 280; 300 | т | 119000 | |
| 125x125 н/д | 10 | т | 74500 | Ст3 оцинк | 8 | т | 130000 | |
| 140x140 | 10 | т | 127960 | Ст3 оцинк | 10 | т | 128000 | |
| 140x140 | 12 | т | 123010 | Ст3 оцинк | 20 | т | 127000 | |
| 140x140 н/д | 12 | т | 69000 | Ст3 оцинк К | 8 ; 10; 10 | т | 127510 | |
| 160x160 | 10 | т | 127960 | Ст3 н/д | 12 | т | 76000 | |
| 160x160 | 12 ; 14 | т | 126810 | КВАДРАТ Г/К | ||||
| 160x160 | 16 ; 18; 20 | т | 127960 | Марка | размер | Ед.изм | Цена | |
| 160x160 н/д | 12 | т | 69000 | Ст3 | 10 | т | 72200 | |
| 180x180 | 11 ; 12 | т | 130760 | Ст3 | 10 | т | 72500 | |
| 200x200 | 12 ; 14; 16; 20 | т | 127960 | Ст3 | 12 | т | 72200 | |
| 25 | Ст3 | 12 | т | 72500 | ||||
| УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР | Ст3 | 14 | т | 71700 | ||||
| Полка | толщина | Ед.изм | Цена | Ст3 | 14 | т | 72000 | |
| 125x80 | 8 ; 10 | т | 144500 | Ст3 | 16 | т | 72200 | |
| 140x90 | 8 ; 10 | т | 144500 | Ст3 | 16 | т | 72500 | |
| 160x100 | 10 ; 14 | т | 138410 | Ст3 | 18 | т | 72000 | |
| 200x125 | 12 ; 14; 16 | т | 138410 | Ст3 | 20 | т | 72700 | |
| 25x25 6м | 4 | т | 82000 | Ст3 | 20 | т | 73000 | |
| 32x32 6м | 4 | т | 80000 | Ст3 | 22 | т | 83500 | |
| 35x35 6м | 4 | т | 82500 | Ст3 | 25 | т | 78700 | |
| 40x40 | 4 | т | 76000 | Ст3 | 25 | т | 79000 | |
| 50x50 | 4 | т | 76500 | Ст3 | 30 | т | 82200 | |
| 50x50 | 5 | т | 75000 | Ст3 | 30 | т | 82500 | |
| 63x63 | 5 | т | 76000 | Ст3 | 40 | т | 86700 | |
| 63x63 | 6 | т | 77000 | Ст3 | 40 | т | 87000 | |
| 70x70 | 5 ; 6 | т | 86000 | Ст3 | 60 | т | 97500 | |
| 75x75 | 5 | т | 84500 | Ст3 | 70 | т | 94000 | |
| 75x75 | 6 | т | 85500 | ПОЛОСА Г/К | ||||
| 75x75 | 8 | т | 83500 | Марка, Ширина | толщина | Ед.изм | Цена | |
| 80x80 | 6 | т | 85500 | Ст3 20 | 4 | т | 80700 | |
| 80x80 | 7 | т | 79000 | Ст3 20 | 4 | т | 81000 | |
| 80x80 | 8 | т | 83500 | Ст3 20 | 5 | т | 82000 | |
| 90x90 | 6 | т | 83500 | Ст3 20 | 6 | т | 76000 | |
| 90x90 | 7 | т | 84000 | Ст3 20 | 8 | т | 81500 | |
| 90x90 | 8 | т | 85500 | Ст3 20 | 10 | т | 83000 | |
| 90x90 н/д | 6 | т | 73000 | Ст3 20 | 12 | т | 91000 | |
| 100x100 | 7 | т | 82000 | Ст3 25 | 4 | т | 79700 | |
| 100x100 | 8 | т | 84000 | Ст3 25 | 4 | т | 80000 | |
| 100x100 | 10 | т | 85500 | Ст3 25 | 5 | т | 84500 | |
| 100x100 | 12 | т | 84000 | Ст3 25 | 6 | т | 83500 | |
| 110x110 | 7 | т | 82000 | Ст3 25 | 8 | т | 80500 | |
| 110x110 | 8 | т | 86000 | Ст3 30 | 4 | т | 72700 | |
| 125x125 | 8 | т | 84500 | Ст3 30 | 4 | т | 73000 | |
| 125x125 | 9 | т | 87500 | Ст3 30 | 5 | т | 83000 | |
| 125x125 | 10 | т | 89000 | Ст3 30 | 6 | т | 82000 | |
| 125x125 | 12 | т | 87500 | Ст3 30 | 8 | т | 81500 | |
| 140x140 | 9 ; 10; 12 | т | 136510 | Ст3 30 | 10 | т | 83000 | |
| 160x160 | 10 ; 12; 14; 16 | т | 136510 | Ст3 30 | 20 | т | 92000 | |
| 160x160 | 20 | т | 135260 | Ст3 30 рез | 3 | т | 85000 | |
| 180x180 | 11 ; 12 | т | 139310 | Ст3 40 | 4 | т | 72200 | |
| ПОЛОСА Г/К (продолжение) | 10 6м | т | 79000 | |||||
| Марка, Ширина | толщина | Ед.изм | Цена | 12 | т | 84500 | ||
| Ст3 40 | 4 | т | 72500 | 12 | т | 84500 | ||
| Ст3 40 | 5 | т | 73700 | 12 | т | 88000 | ||
| Ст3 40 | 5 | т | 74000 | 12 6м | т | 84500 | ||
| Ст3 40 | 6 | т | 78500 | 12 6м | т | 88500 | ||
| Ст3 40 | 8 | т | 82000 | 12 с | т | 78500 | ||
| Ст3 40 | 10 | т | 82500 | 14 | т | 84500 | ||
| Ст3 40 | 12 | т | 91000 | 14 | т | 84500 | ||
| Ст3 40 | 20 | т | 94000 | 14 6м | т | 84500 | ||
| Ст3 40 рез | 3 | т | 85000 | 14 6м | т | 84500 | ||
| Ст3 50 | 4 | т | 72200 | 16 | т | 85000 | ||
| Ст3 50 | 4 | т | 72500 | 16 | т | 86000 | ||
| Ст3 50 | 5 | т | 73200 | 16 6м | т | 85500 | ||
| Ст3 50 | 5 | т | 73500 | 18 | т | 87500 | ||
| Ст3 50 | 6 | т | 77500 | 18 | т | 89000 | ||
| Ст3 50 | 8 | т | 79500 | 20 | т | 120810 | ||
| Ст3 50 | 10 | т | 86500 | 22 | т | 122810 | ||
| Ст3 50 | 12 ; 16 | т | 91000 | 24 | т | 120810 | ||
| Ст3 50 | 20 ; 30 | т | 94000 | 27 | т | 130860 | ||
| Ст3 50 рез | 3 | т | 85000 | 27 с | т | 97500 | ||
| Ст3 60 | 4 ; 5 | т | 73000 | 30 | т | 130860 | ||
| Ст3 60 | 6 | т | 75000 | 5 | т | 97500 | ||
| Ст3 60 | 8 | т | 79500 | 5 | т | 98000 | ||
| Ст3 60 | 16 | т | 91000 | 5 6м | т | 100500 | ||
| Ст3 60 6м | 10 | т | 81000 | 6.5 | т | 82000 | ||
| Ст3 60 6м | 12 | т | 91000 | 6.5 | т | 84500 | ||
| Ст3 60 6м | 20 | т | 90000 | 6.5 6м | т | 82000 | ||
| Ст3 60 рез | 3 | т | 80000 | 6.5 6м | т | 85700 | ||
| Ст3 60 рез | 6 | т | 74810 | 6.5 6м | т | 86000 | ||
| Ст3 70 | 4 | т | 76500 | 8 | т | 78700 | ||
| Ст3 70 | 5 | т | 80500 | 8 | т | 79000 | ||
| Ст3 70 | 6 | т | 81000 | 8 6м | т | 78500 | ||
| Ст3 70 | 8 | т | 82500 | 8 6м | т | 79000 | ||
| Ст3 70 | 10 | т | 82000 | БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ | ||||
| Ст3 75 | 6 | т | 81000 | Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена | |
| Ст3 80 | 4 | т | 84500 | 12 | Б1 | т | 117000 | |
| Ст3 80 | 5 | т | 85000 | 12 | Б2 | т | 113000 | |
| Ст3 80 | 6 | т | 81000 | 14 | Б1 | т | 118000 | |
| Ст3 80 | 8 | т | 86500 | 16 | Б2 | т | 113000 | |
| Ст3 80 | 10 | т | 82000 | 20 | т | 92700 | ||
| Ст3 80 | 12 | т | 91000 | 20 | т | 93000 | ||
| Ст3 80 | 20 | т | 90000 | 20 | Б1 ; Б2 | теор.т | 92810 | |
| Ст3 80 рез | 3 | т | 81500 | 20 | К1 | теор.т | 92210 | |
| Ст3 90 | 8 | т | 81000 | 20 | К1 | теор.т | 92410 | |
| Ст3 90 | 10 | т | 80500 | 20 | Ш0 | теор.т | 92810 | |
| Ст3 100 | 4 | т | 82000 | 20 | Ш1 | теор.т | 92610 | |
| Ст3 100 | 5 | т | 83000 | 20 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 92810 | |
| Ст3 100 | 6 | т | 82000 | 25 | Б1 | теор.т | 92610 | |
| Ст3 100 | 8 | т | 81000 | 25 | Б1 | теор.т | 92810 | |
| Ст3 100 | 10 | т | 81500 | 25 | Б2 | теор.т | 92610 | |
| Ст3 100 рез | 3 | т | 83000 | 25 | Б2 | теор.т | 92810 | |
| Ст3 100 рез | 12 | т | 90500 | 25 | К1 ; К2; К3; К4 | теор.т | 89910 | |
| Ст3 120 рез | 6 | т | 88000 | К5 ; К6 | ||||
| Ст3 120 рез | 8 | т | 84500 | 25 | Ш0 | теор.т | 91910 | |
| Ст3 120 рез | 10 | т | 83500 | 25 | Ш1 | теор.т | 91710 | |
| Ст3 150 рез | 3 ; 5; 6 | т | 83000 | 25 | Ш1 ; Ш2; Ш3; Ш4 | теор.т | 91910 | |
| Ст3 150 рез | 8 | т | 84500 | 30 | Б1 | теор.т | 92210 | |
| Ст3 150 рез | 10 | т | 86000 | 30 | Б1 | теор.т | 92410 | |
| Ст3 200 рез | 4 ; 5 | т | 90500 | 30 | Б2 | теор.т | 92210 | |
| ШВЕЛЛЕР | 30 | Б2 ; Б3 | теор.т | 92410 | ||||
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена | 30 | К1 ; К2; К3; К4 | теор.т | 89910 | |
| 10 | т | 76900 | К5 | |||||
| 10 | т | 77200 | 30 | М | теор.т | 134000 | ||
| 10 | т | 79000 | 30 | Ш1 | теор.т | 89710 | ||
| 10 6м | т | 77700 | 30 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 89910 | ||
| 10 6м | т | 78000 | 35 | Б1 | теор.т | 91710 | ||
| БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ (продолжение) | 45 | Ш1 | т | 106000 | ||||
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена | 45 | Ш2 | теор.т | 101010 | |
| 35 | Б1 | теор.т | 91910 | 50 | Б1 ; Б2 | теор.т | 94710 | |
| 35 | Б2 | теор.т | 91710 | 50 | Ш1 | теор.т | 94910 | |
| 35 | Б2 | теор.т | 91910 | 50 | Ш2 ; Ш3; Ш5 | теор.т | 99810 | |
| 35 | К1 | теор.т | 89710 | 55 | Б1 ; Б2 | теор.т | 94910 | |
| 35 | К1 | теор.т | 89910 | 60 | Б1 | теор.т | 94910 | |
| 35 | К3 | теор.т | 94910 | 60 | Б2 | теор.т | 99810 | |
| 35 | Ш1 ; Ш2; Ш3 | теор.т | 89910 | 60 | Ш1 | теор.т | 108810 | |
| 36 | М | теор.т | 131000 | 60 | Ш2 ; Ш3; Ш4 | теор.т | 110310 | |
| 40 | Б1 | теор.т | 89710 | 70 | Б2 ; Б3 | теор.т | 98010 | |
| 40 | Б1 ; Б2 | теор.т | 89910 | 70 | Ш1 | теор.т | 107310 | |
| 40 | К1 | теор.т | 109310 | 70 | Ш2 | т | 108810 | |
| 40 | К1 | теор.т | 109510 | 70 | Ш3 ; Ш4; Ш5 | теор.т | 109310 | |
| 40 | К2 | теор.т | 116000 | ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР | ||||
| 40 | К4 | теор.т | 111010 | Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена | |
| 40 | Ш1 | теор.т | 88110 | 10 | т | 87000 | ||
| 40 | Ш2 | теор.т | 88710 | 10 | т | 88000 | ||
| 40 | Ш2 ; Ш4; Ш5; Ш6 | теор.т | 88910 | 12 | т | 92500 | ||
| 45 | Б1 | теор.т | 88810 | 12 | т | 92500 | ||
| 45 | Б2 | теор.т | 88910 | 12 | т | 94500 | ||
| 45 | Ш1 ; Ш2; Ш3 | теор.т | 95110 | 14 | т | 91500 | ||
| 50 | Б1 ; Б2 | теор.т | 88810 | 14 | т | 92500 | ||
| 50 | Ш1 | теор.т | 88710 | 16 | т | 94500 | ||
| 50 | Ш1 | теор.т | 88910 | 18 | т | 93000 | ||
| 50 | Ш2 ; Ш3; Ш4 | теор.т | 93910 | 18 | т | 96000 | ||
| 50 | Ш5 | теор.т | 93110 | 20 | т | 129260 | ||
| 50 н/д | Ш1 | т | 69010 | 22 | т | 129260 | ||
| 55 | Б1 ; Б2; Б3 | т | 88910 | 24 | т | 129260 | ||
| 55 н/д | Б1 | т | 77100 | 27 | т | 139360 | ||
| 60 | Б1 | теор.т | 88910 | 30 | т | 139360 | ||
| 60 | Б2 | теор.т | 93910 | 40 | т | 203000 | ||
| 60 | Ш1 | теор.т | 108000 | 8 | т | 82500 | ||
| 60 | Ш2 ; Ш3; Ш4 | теор.т | 104410 | 8 | т | 85000 | ||
| 60 | Ш5 | теор.т | 103410 | ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ | ||||
| 70 | Б1 | т | 87010 | Размеры | толщина | Ед.изм | Цена | |
| 70 | Б1 | теор.т | 87210 | 50x40 | 3 | т | 83000 | |
| 70 | Б2 ; Б3; Б4 | теор.т | 92110 | 50x40 | 3 | теор.т | 93000 | |
| 70 | Ш2 | теор.т | 102910 | 60x32 | 2,5 | т | 70000 | |
| 70 | Ш3 | теор.т | 102410 | 60x32 | 2,5 | т | 80000 | |
| 70 | Ш4 | теор.т | 103410 | 60x32 | 4 | теор.т | 85000 | |
| 70 | Ш5 | теор.т | 102410 | 80x32 | 4 | т | 73000 | |
| 12 | Б1 ; Б2 | т | 124000 | 80x32 | 4 | теор.т | 83000 | |
| 14 | ; Б1 | т | 120000 | 80x50 | 4 | теор.т | 85000 | |
| 18 | теор.т | 122000 | 100x50 | 3 | т | 72000 | ||
| 20 | Б1 ; Б2 | теор.т | 98810 | 100x50 | 3 | т | 82000 | |
| 20 | К1 ; К2 | теор.т | 98310 | 100x50 | 4 | т | 71000 | |
| 20 | Ш1 | теор.т | 97910 | 100x50 | 4 | т | 81000 | |
| 20 | Ш2 | теор.т | 98810 | 100x50 | 5 | т | 73000 | |
| 25 | Б1 ; Б2 | теор.т | 98810 | 100x50 | 5 | теор.т | 83000 | |
| 25 | К1 ; К2; К3; К4 | теор.т | 95810 | 120x50 | 3 | т | 70000 | |
| К5 | 120x50 | 3 | т | 80000 | ||||
| 25 | Ш1 ; Ш2; Ш3; Ш4 | теор.т | 97810 | 120x60 | 4 | т | 75000 | |
| 30 | Б1 ; Б2 | теор.т | 98310 | 120x60 | 4 | т | 85000 | |
| 30 | К1 ; К2; К4; К5 | теор.т | 95810 | 120x60 | 5 | теор.т | 81500 | |
| 30 | М | теор.т | 139000 | 120x80 | 4 | теор.т | 78000 | |
| 30 | Ш1 ; Ш2; Ш3 | теор.т | 95810 | 140x50 | 4 | теор.т | 81000 | |
| 35 | Б1 ; Б2 | теор.т | 97810 | 140x60 | 4 | теор.т | 83000 | |
| 35 | К1 | теор.т | 101000 | 140x60 | 6 | т | 79500 | |
| 35 | Ш1 ; Ш2; Ш3 | теор.т | 95810 | 160x50 | 4 | теор.т | 83000 | |
| 36 | М | теор.т | 139000 | 160x60 | 5 | теор.т | 85000 | |
| 40 | Б1 ; Б2 | теор.т | 95810 | 160x60 | 6 | т | 71000 | |
| 40 | К1 | теор.т | 115410 | 160x60 | 6 | теор.т | 81000 | |
| 40 | К2 ; К4; К5 | теор.т | 116910 | 160x80 | 4 | т | 79500 | |
| 40 | Ш1 | теор.т | 99910 | 160x80 | 5 | т | 78000 | |
| 40 | Ш2 ; Ш4 | теор.т | 94910 | 160x80 | 5 | т | 88000 | |
| 45 | Б2 | теор.т | 94710 | 160x80 | 6 | т | 83000 | |
| КАТАНКА | 180x60 | 4 | т | 69000 | ||||
| диаметр | Ед.изм | Цена | 180x60 | 4 | теор.т | 79000 | ||
| 5.5 ; 6; 6.5 | т | 72510 | 180x70 | 6 | т | 66500 | ||
| мотки | 5.5 ; 6; 6.5; 8 | т | 70510 | 180x70 | 6 | теор.т | 77500 | |
| 10 ; 12 | 180x80 | 5 | т | 85000 | ||||
| 200x100 | 6 | т | 71000 | |||||
| 200x100 | 6 | т | 85000 | |||||
| 200x80 | 4 | т | 75000 | |||||
| 200x80 | 4 ; 5 | т | 85000 | |||||
| 200x80 | 6 | т | 71500 | |||||
| 200x80 | 6 | т | 81500 | |||||
| 250x125 | 6 | теор.т | 85000 | |||||
| 360x110 | 10 | т | 138000 | |||||
| Листовой прокат | ||||||||
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА | ||||||||
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена | Ст3 н/обр | 12 | т | 76400 | |
| Ст3 | 28 | т | 83800 | Ст3 н/обр | 14 | т | 72000 | |
| Ст3 | 45 | т | 82500 | Ст3 н/обр | 14 | т | 76000 | |
| Ст3 н/обр | 2.5 ; 6 | теор.т | 70500 | Ст3 н/обр | 16 | т | 71000 | |
| Ст3 н/обр | 6 ; 8 | теор.т | 71500 | Ст3 н/обр | 16 | т | 76000 | |
| Ст3 н/обр | 12 | т | 73500 | Ст3 н/обр | 20 | т | 82500 | |
| Ст3 н/обр | 12 | т | 74000 | Ст3 н/обр | 20 | т | 84500 | |
| Ст3 н/обр | 12 | т | 76400 | Ст3 н/обр | 22 | т | 82500 | |
| Ст3 н/обр | 25 ; 30; 32 | т | 83000 | |||||
| Ст3 н/обр | 1.5 | т | 83500 | Ст3 н/обр | 36 | т | 82500 | |
| Ст3 н/обр | 1.5 | т | 84000 | Ст3 н/обр | 36 | т | 83000 | |
| Ст3 н/обр | 1.8 | т | 74400 | Ст3 н/обр | 40 | т | 82500 | |
| Ст3 н/обр | 2 | т | 70000 | Ст3 н/обр | 40 | т | 84000 | |
| Ст3 н/обр | 2 | т | 70500 | Ст3 н/обр | 45 | т | 82500 | |
| Ст3 н/обр | 2 | т | 72000 | Ст3 н/обр | 50 | т | 83000 | |
| Ст3 н/обр | 2 | т | 74000 | Ст3 н/обр | 60 | т | 93000 | |
| Ст3 н/обр | 2.5 | т | 70000 | Ст3 н/обр | 60 | т | 99000 | |
| Ст3 н/обр | 2.5 | т | 70500 | Ст3 н/обр | 70 | т | 109000 | |
| Ст3 н/обр | 2.5 | т | 73300 | Ст3 н/обр | 70 | т | 111000 | |
| Ст3 н/обр | 2.5 | т | 73800 | Ст3 н/обр | 80 | т | 109000 | |
| Ст3 н/обр | 2.5 | т | 74000 | Ст3 н/обр | 80 | т | 111000 | |
| Ст3 н/обр | 3 | т | 70000 | Ст3 н/обр | 90 | т | 109000 | |
| Ст3 н/обр | 3 | т | 70500 | Ст3 н/обр | 90 | т | 111000 | |
| Ст3 н/обр | 3 | т | 73500 | Ст3 н/обр | 100 | т | 109000 | |
| Ст3 н/обр | 3 | т | 74000 | Ст3 н/обр | 100 | т | 111000 | |
| Ст3 н/обр | 3 | теор.т | 70500 | Ст3 н/обр | 110 ; 120; 130; 140 | т | 109000 | |
| Ст3 н/обр | 4 | т | 70000 | 150 | ||||
| Ст3 н/обр | 4 | т | 70500 | Ст3 н/обр | 160 | т | 115000 | |
| Ст3 н/обр | 4 | т | 73000 | Ст3 н/обр уценка | 1.5 | т | 80000 | |
| Ст3 н/обр | 4 | теор.т | 70000 | Ст3 обр | 6 | т | 74000 | |
| Ст3 н/обр | 4 | теор.т | 70500 | Ст3 обр | 6 | т | 75900 | |
| Ст3 н/обр | 5 | т | 70000 | Ст3 обр | 8 | т | 74000 | |
| Ст3 н/обр | 5 | т | 70500 | Ст3 обр | 8 | т | 76400 | |
| Ст3 н/обр | 5 | т | 74000 | Ст3 обр | 9 | т | 74000 | |
| Ст3 н/обр | 5 | теор.т | 70500 | Ст3 обр | 9 | т | 82000 | |
| Ст3 н/обр | 5 | теор.т | 72000 | Ст3 обр | 10 | т | 74000 | |
| Ст3 н/обр | 5.5 ; 6 | т | 70000 | Ст3 обр | 10 | т | 76500 | |
| Ст3 н/обр | 6 | т | 70500 | Ст3 обр | 10 | т | 82000 | |
| Ст3 н/обр | 6 | т | 71500 | Ст3 обр | 12 | т | 74000 | |
| Ст3 н/обр | 6 | т | 73500 | Ст3 обр | 12 | т | 76400 | |
| Ст3 н/обр | 6 | т | 74000 | Ст3 обр | 14 | т | 72000 | |
| Ст3 н/обр | 6 | т | 75900 | Ст3 обр | 14 | т | 76000 | |
| Ст3 н/обр | 6 | теор.т | 70500 | Ст3 обр | 16 | т | 71000 | |
| Ст3 н/обр | 6 | теор.т | 71500 | Ст3 обр | 18 | т | 82500 | |
| Ст3 н/обр | 7 | т | 74000 | Ст3 обр | 18 | т | 84000 | |
| Ст3 н/обр | 8 | т | 70500 | Ст3 обр | 20 | т | 82500 | |
| Ст3 н/обр | 8 | т | 71500 | Ст3 обр | 20 | т | 84500 | |
| Ст3 н/обр | 8 | т | 74000 | Ст3 обр | 22 | т | 82500 | |
| Ст3 н/обр | 8 | т | 76400 | Ст3 обр | 22 ; 24; 25; 25 | т | 83000 | |
